TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 24 | 7 | 2 | 63 | 79 | T H T T H |
2 | ![]() | 32 | 19 | 11 | 2 | 31 | 68 | T H H T H |
3 | ![]() | 32 | 16 | 8 | 8 | 20 | 56 | B T H T H |
4 | ![]() | 33 | 16 | 7 | 10 | -2 | 55 | T T T H T |
5 | ![]() | 32 | 15 | 6 | 11 | 15 | 51 | T H T T T |
6 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 12 | 51 | B H B H T |
7 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 6 | 51 | T H B H H |
8 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | -6 | 48 | T T H H H |
9 | ![]() | 33 | 13 | 6 | 14 | -1 | 45 | H B B B H |
10 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | 6 | 44 | T B H B T |
11 | ![]() | 32 | 11 | 10 | 11 | -11 | 43 | B T H B B |
12 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 1 | 40 | B H B B H |
13 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | -17 | 37 | H H H H B |
14 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | -18 | 32 | T B B H H |
15 | ![]() | 32 | 8 | 7 | 17 | -11 | 31 | H T H H B |
16 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | -24 | 29 | B B T H T |
17 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | -28 | 25 | B H T T B |
18 | ![]() | 33 | 5 | 7 | 21 | -36 | 22 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại