TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 39 | H T B T T |
2 | Leverkusen | 16 | 10 | 5 | 1 | 17 | 35 | T T T T T |
3 | E.Frankfurt | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 30 | T H B B T |
4 | RB Leipzig | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 | B T T B T |
5 | Mainz 05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 | T B T T T |
6 | Freiburg | 16 | 8 | 3 | 5 | -2 | 27 | T H T B T |
7 | Stuttgart | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 | H T T B T |
8 | Dortmund | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 | H H H T B |
9 | Bremen | 16 | 7 | 4 | 5 | -1 | 25 | H T T T B |
10 | Wolfsburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 24 | T T B B T |
11 | Borussia M'gladbach | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 24 | B H T T B |
12 | Union Berlin | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | B B B B B |
13 | Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | -16 | 16 | T H B B B |
14 | St. Pauli | 16 | 4 | 2 | 10 | -8 | 14 | T B B T B |
15 | Hoffenheim | 16 | 3 | 5 | 8 | -9 | 14 | B H H B B |
16 | FC Heidenheim | 16 | 4 | 1 | 11 | -13 | 13 | B B B B T |
17 | Holstein Kiel | 16 | 2 | 2 | 12 | -20 | 8 | B B B T B |
18 | VfL Bochum | 16 | 2 | 2 | 12 | -22 | 8 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại