C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | T B T H B |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | B T B B H |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | B B B H H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | T B T T B |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | B H B B T |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | B H B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | T T T T H |
2 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | H B B T H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | H T B B H |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | B B T B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | T B T T T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 | B H H T T |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | H T H B B |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | H H B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | T T T B T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | T B T T B |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | B T B T T |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | H T T T H |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | H T T T H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B B B H |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | B B B B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | H T H T T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | H T B T T |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | T B T B B |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | B B H B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | B H T T T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | T B T B H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | H T B B H |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | H H B T B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại