Chủ nhật, Ngày 24/09/2023 |
24/09 22:30 | 6 | Sheffield United | 0-8 | Newcastle United | (0-3) |
|
24/09 20:00 | 6 | Arsenal | 2-2 | Tottenham Hotspur | (1-1) |
24/09 20:00 | 6 | Brighton Hove Albion | 3-1 | AFC Bournemouth | (1-1) |
24/09 20:00 | 6 | Chelsea | 0-1 | Aston Villa | (0-0) |
24/09 20:00 | 6 | Liverpool | 3-1 | West Ham United | (1-1) |
24/09 02:00 | 6 | Burnley | 0-1 | Manchester United | (0-1) |
Thứ bảy, Ngày 23/09/2023 |
23/09 23:30 | 6 | Brentford | 1-3 | Everton | (1-1) |
23/09 21:00 | 6 | Manchester City | 2-0 | Nottingham Forest | (2-0) |
23/09 21:00 | 6 | Crystal Palace | 0-0 | Fulham | (0-0) |
23/09 21:00 | 6 | Luton Town | 1-1 | Wolves | (0-0) |
Thứ ba, Ngày 19/09/2023 |
19/09 01:45 | 5 | Nottingham Forest | 1-1 | Burnley | (0-1) |
Chủ nhật, Ngày 17/09/2023 |
17/09 22:30 | 5 | Everton | 0-1 | Arsenal | (0-0) |
17/09 20:00 | 5 | AFC Bournemouth | 0-0 | Chelsea | (0-0) |
Thứ bảy, Ngày 16/09/2023 |
16/09 23:30 | 5 | Newcastle United | 1-0 | Brentford | (0-0) |
16/09 21:00 | 5 | Manchester United | 1-3 | Brighton Hove Albion | (0-1) |
|
16/09 21:00 | 5 | West Ham United | 1-3 | Manchester City | (1-0) |
16/09 21:00 | 5 | Fulham | 1-0 | Luton Town | (0-0) |
16/09 21:00 | 5 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Sheffield United | (0-0) |
16/09 21:00 | 5 | Aston Villa | 3-1 | Crystal Palace | (0-0) |
16/09 18:30 | 5 | Wolves | 1-3 | Liverpool | (1-0) |
Chủ nhật, Ngày 03/09/2023 |
03/09 22:30 | 4 | Arsenal | 3-1 | Manchester United | (1-1) |
03/09 20:00 | 4 | Crystal Palace | 3-2 | Wolves | (0-0) |
03/09 20:00 | 4 | Liverpool | 3-0 | Aston Villa | (2-0) |
Thứ bảy, Ngày 02/09/2023 |
02/09 23:30 | 4 | Brighton Hove Albion | 3-1 | Newcastle United | (1-0) |
02/09 21:00 | 4 | Brentford | 2-2 | AFC Bournemouth | (1-1) |
02/09 21:00 | 4 | Burnley | 2-5 | Tottenham Hotspur | (1-2) |
02/09 21:00 | 4 | Chelsea | 0-1 | Nottingham Forest | (0-0) |
02/09 21:00 | 4 | Manchester City | 5-1 | Fulham | (2-1) |
02/09 18:30 | 4 | Sheffield United | 2-2 | Everton | (2-1) |
02/09 02:00 | 4 | Luton Town | 1-2 | West Ham United | (0-1) |
|
Chủ nhật, Ngày 27/08/2023 |
27/08 22:30 | 3 | Newcastle United | 1-2 | Liverpool | (1-0) |
27/08 20:00 | 3 | Burnley | 1-3 | Aston Villa | (0-2) |
27/08 20:00 | 3 | Sheffield United | 1-2 | Manchester City | (0-0) |
Thứ bảy, Ngày 26/08/2023 |
26/08 23:30 | 3 | Brighton Hove Albion | 1-3 | West Ham United | (0-1) |
26/08 21:00 | 3 | Arsenal | 2-2 | Fulham | (0-1) |
26/08 21:00 | 3 | Brentford | 1-1 | Crystal Palace | (1-0) |
26/08 21:00 | 3 | Everton | 0-1 | Wolves | (0-0) |
26/08 21:00 | 3 | Manchester United | 3-2 | Nottingham Forest | (1-2) |
26/08 18:30 | 3 | AFC Bournemouth | 0-2 | Tottenham Hotspur | (0-1) |
26/08 02:00 | 3 | Chelsea | 3-0 | Luton Town | (1-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)