Chủ nhật, Ngày 19/03/2023 |
19/03 21:00 | 28 | Arsenal | 4-1 | Crystal Palace | (2-0) |
|
19/03 00:30 | 28 | Chelsea | 2-2 | Everton | (0-0) |
Thứ bảy, Ngày 18/03/2023 |
18/03 22:00 | 28 | Aston Villa | 3-0 | Bournemouth AFC | (1-0) |
18/03 22:00 | 28 | Southampton | 3-3 | Tottenham Hotspur | (0-1) |
18/03 22:00 | 28 | Wolves | 2-4 | Leeds United | (0-1) |
18/03 22:00 | 28 | Brentford | 1-1 | Leicester City | (1-0) |
18/03 03:00 | 28 | Nottingham Forest | 1-2 | Newcastle United | (1-1) |
Thứ năm, Ngày 16/03/2023 |
16/03 02:30 | 7 | Southampton | 0-2 | Brentford | (0-1) |
16/03 02:30 | 8 | Brighton Hove Albion | 1-0 | Crystal Palace | (1-0) |
Chủ nhật, Ngày 12/03/2023 |
12/03 23:30 | 27 | Newcastle United | 2-1 | Wolves | (1-0) |
12/03 21:00 | 27 | Manchester United | 0-0 | Southampton | (0-0) |
12/03 21:00 | 27 | West Ham United | 1-1 | Aston Villa | (1-1) |
12/03 21:00 | 27 | Fulham | 0-3 | Arsenal | (0-3) |
12/03 00:30 | 27 | Crystal Palace | 0-1 | Manchester City | (0-0) |
Thứ bảy, Ngày 11/03/2023 |
11/03 22:00 | 27 | Leicester City | 1-3 | Chelsea | (1-2) |
|
11/03 22:00 | 27 | Everton | 1-0 | Brentford | (1-0) |
11/03 22:00 | 27 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Nottingham Forest | (2-0) |
11/03 22:00 | 27 | Leeds United | 2-2 | Brighton Hove Albion | (1-1) |
11/03 19:30 | 27 | Bournemouth AFC | 1-0 | Liverpool | (1-0) |
Thứ ba, Ngày 07/03/2023 |
07/03 03:00 | 26 | Brentford | 3-2 | Fulham | (1-1) |
Chủ nhật, Ngày 05/03/2023 |
05/03 23:30 | 26 | Liverpool | 7-0 | Manchester United | (1-0) |
05/03 21:00 | 26 | Nottingham Forest | 2-2 | Everton | (1-2) |
05/03 00:30 | 26 | Southampton | 1-0 | Leicester City | (1-0) |
Thứ bảy, Ngày 04/03/2023 |
04/03 22:00 | 26 | Chelsea | 1-0 | Leeds United | (0-0) |
04/03 22:00 | 26 | Brighton Hove Albion | 4-0 | West Ham United | (1-0) |
04/03 22:00 | 26 | Aston Villa | 1-0 | Crystal Palace | (1-0) |
04/03 22:00 | 26 | Wolves | 1-0 | Tottenham Hotspur | (0-0) |
04/03 22:00 | 26 | Arsenal | 3-2 | Bournemouth AFC | (0-1) |
04/03 19:30 | 26 | Manchester City | 2-0 | Newcastle United | (1-0) |
Thứ năm, Ngày 02/03/2023 |
02/03 03:00 | 7 | Liverpool | 2-0 | Wolves | (0-0) |
|
02/03 02:45 | 7 | Arsenal | 4-0 | Everton | (2-0) |
Chủ nhật, Ngày 26/02/2023 |
26/02 20:30 | 25 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Chelsea | (0-0) |
26/02 02:45 | 25 | Crystal Palace | 0-0 | Liverpool | (0-0) |
26/02 00:30 | 25 | Bournemouth AFC | 1-4 | Manchester City | (0-3) |
Thứ bảy, Ngày 25/02/2023 |
25/02 22:00 | 25 | Leicester City | 0-1 | Arsenal | (0-0) |
25/02 22:00 | 25 | West Ham United | 4-0 | Nottingham Forest | (0-0) |
25/02 22:00 | 25 | Leeds United | 1-0 | Southampton | (0-0) |
25/02 22:00 | 25 | Everton | 0-2 | Aston Villa | (0-0) |
25/02 03:00 | 25 | Fulham | 1-1 | Wolves | (0-1) |
Chủ nhật, Ngày 19/02/2023 |
19/02 23:30 | 24 | Tottenham Hotspur | 2-0 | West Ham United | (0-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)