TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | T T |
2 | Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
3 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T |
4 | Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | T H |
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T |
6 | Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T |
7 | Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T |
8 | Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
9 | E.Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T |
10 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
11 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | T B |
12 | Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
13 | Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
14 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H |
15 | Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | H B |
16 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
17 | Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
18 | St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại