BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 29)
BXH V-League (Vòng 16)
BXH Cúp C1 (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 19 | 3 | 5 | 48 | 60 | T T T T T |
2 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 32 | 60 | H T B T T |
3 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 56 | H T T B B |
4 | ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 22 | 52 | H T B H T |
5 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 11 | 44 | T H T B B |
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 3 | 44 | T T T T T |
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | -6 | 40 | T H H H T |
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 0 | 39 | H T H T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
BXH Bundesliga (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 51 | 62 | H T T B H |
2 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 26 | 56 | H T T B T |
3 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 45 | T T T T H |
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 14 | 45 | T B B B T |
5 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 8 | 42 | H H B H T |
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | -2 | 42 | T T H H H |
7 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 3 | 40 | T B T B T |
8 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 9 | 38 | T H T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 5 | 0 | 48 | 68 | T T T T T |
2 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 20 | 49 | T B T B B |
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 19 | 47 | T B T H T |
4 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 19 | 47 | T T T B H |
5 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 17 | 45 | T B T T T |
6 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | T T B T B |
7 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 8 | 43 | T H T T T |
8 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 2 | 39 | B B B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại