BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 29)
BXH V-League (Vòng 16)
BXH Cúp C1 (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 29)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 3 | 5 | 54 | 66 | T T T T T |
2 | ![]() | 29 | 19 | 6 | 4 | 33 | 63 | T B T T T |
3 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 4 | 24 | 57 | T T B B H |
4 | ![]() | 29 | 14 | 11 | 4 | 22 | 53 | T B H T H |
5 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 47 | H T B B T |
6 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 4 | 47 | T T T T T |
7 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 2 | 40 | B H B H T |
8 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 | T H T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
BXH Bundesliga (Vòng 27)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 52 | 65 | T T B H T |
2 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 2 | 28 | 59 | T T B T T |
3 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 15 | 48 | B B B T T |
4 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 14 | 45 | T T T H B |
5 | ![]() | 27 | 13 | 4 | 10 | 4 | 43 | B T B T T |
6 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 | H B H T B |
7 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | -3 | 42 | T H H H B |
8 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | -6 | 39 | T H T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 5 | 0 | 53 | 71 | T T T T T |
2 | ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 20 | 50 | B T H T T |
3 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 18 | 49 | B T B B B |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 18 | 47 | T T B H B |
5 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 13 | 47 | T B T B T |
6 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 10 | 46 | H T T T T |
7 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 15 | 45 | B T T T B |
8 | ![]() | 27 | 12 | 4 | 11 | 0 | 40 | H B T H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại