BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 36)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 25 | 8 | 3 | 46 | 83 | T T T B H |
2 | ![]() | 36 | 18 | 14 | 4 | 33 | 68 | H T H B H |
3 | ![]() | 36 | 20 | 6 | 10 | 23 | 66 | T B T H T |
4 | ![]() | 36 | 19 | 8 | 9 | 24 | 65 | T T T T H |
5 | ![]() | 36 | 18 | 9 | 9 | 19 | 63 | H T T T B |
6 | ![]() | 36 | 18 | 9 | 9 | 7 | 63 | T T B T T |
7 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 12 | 62 | B T B H H |
8 | ![]() | 36 | 16 | 7 | 13 | 10 | 55 | H T T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 22)
BXH Cúp C1 (Vòng bán kết)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bán kết)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 35)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 26 | 4 | 5 | 59 | 82 | T T T T T |
2 | ![]() | 35 | 23 | 6 | 6 | 35 | 75 | T T T T B |
3 | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 33 | 70 | T B T H T |
4 | ![]() | 35 | 17 | 13 | 5 | 25 | 64 | T B T H T |
5 | ![]() | 35 | 17 | 10 | 8 | 14 | 61 | H B T T T |
6 | ![]() | 35 | 16 | 10 | 9 | 10 | 58 | B T T T H |
7 | ![]() | 35 | 14 | 7 | 14 | 1 | 49 | B B T B T |
8 | ![]() | 35 | 12 | 11 | 12 | -5 | 47 | B H B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
BXH Bundesliga (Vòng 33)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 24 | 7 | 2 | 63 | 79 | H T T H T |
2 | ![]() | 33 | 19 | 11 | 3 | 29 | 68 | H H T H B |
3 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 20 | 57 | T H T H H |
4 | ![]() | 33 | 16 | 7 | 10 | -2 | 55 | T T T H T |
5 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 17 | 54 | H T T T T |
6 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 12 | 51 | B H B H T |
7 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 6 | 51 | T H B H H |
8 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | -6 | 48 | T T H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 25 | 6 | 2 | 55 | 81 | T H B B T |
2 | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 25 | 62 | B T T H T |
3 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 8 | 26 | 61 | T H H T T |
4 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 19 | 57 | H T T T B |
5 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 15 | 57 | T T T H B |
6 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 13 | 57 | H H T T B |
7 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 17 | 54 | T B T B B |
8 | ![]() | 33 | 15 | 5 | 13 | -1 | 50 | H B B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại